<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>azns.it</title>
	<atom:link href="http://www.azns.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.azns.it</link>
	<description>Yet Another Sysadmin Blog - Il Blog di Alberto Zuin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 16:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Accounting sul traffico con IPTables</title>
		<link>http://www.azns.it/2012/02/20/accounting-sul-traffico-con-iptables/</link>
		<comments>http://www.azns.it/2012/02/20/accounting-sul-traffico-con-iptables/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.zuin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Linux in generale]]></category>
		<category><![CDATA[accounting]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[iptables]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[stat]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>
		<category><![CDATA[watch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azns.it/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Attraverso IPTables abbiamo la possibilità di monitorare il traffico: ad esempio, se il nostro server si occupa di gestire più di un servizio (ad esempio se funge sia da web server che da mail server), ci potrebbe tornare utile sapere quanto traffico è consumato per il web e quanto per la posta elettronica.
Attraverso questo semplice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.azns.it/2012/02/20/accounting-sul-traffico-con-iptables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bannato da adSense: alternative per vendere pubblicità?</title>
		<link>http://www.azns.it/2012/01/25/bannato-da-adsense-alternative-per-vendere-pubblicita/</link>
		<comments>http://www.azns.it/2012/01/25/bannato-da-adsense-alternative-per-vendere-pubblicita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.zuin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli Blog]]></category>
		<category><![CDATA[adBrite]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[affinity]]></category>
		<category><![CDATA[alternative]]></category>
		<category><![CDATA[BitVertiser]]></category>
		<category><![CDATA[chitika]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azns.it/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Qualche giorno fa il mio account adSense è stato disabilitato: perchè? Secondo Google &#8220;gravi e comprovati motivi&#8221;, come quando si veniva riformati a militare. Cotrollo i TOS, non mi pare di aver fatto nulla di male, forse manca il link alla privacy du tutte le pagine (su un blog personale, poi&#8230;), forse qualche parente ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.azns.it/2012/01/25/bannato-da-adsense-alternative-per-vendere-pubblicita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il modulo mod_evasive di Apache</title>
		<link>http://www.azns.it/2012/01/14/il-modulo-mod_evasive-di-apache/</link>
		<comments>http://www.azns.it/2012/01/14/il-modulo-mod_evasive-di-apache/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.zuin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Linux in generale]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[ddos]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mod_evasive]]></category>
		<category><![CDATA[protezione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azns.it/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[mod_evasive è un altro modulo di Apache in grado di aumentare la sicurezza del sistema proteggendoci da attacchi DOS e D-DOS sulla porta 80.
Gli attacchi di tipo DOS e D-DOS (Denial of Services e Distributed Denial of Services) sono attacchi atti a rendere inaccessibili i sistemi a causa di un intenso traffico dati. Grazie a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.azns.it/2012/01/14/il-modulo-mod_evasive-di-apache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendiamo sicuro apache con mod_security</title>
		<link>http://www.azns.it/2012/01/04/rendiamo-sicuro-apache-con-mod_security/</link>
		<comments>http://www.azns.it/2012/01/04/rendiamo-sicuro-apache-con-mod_security/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.zuin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Linux in generale]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[module nikto]]></category>
		<category><![CDATA[mod_security]]></category>
		<category><![CDATA[owasp]]></category>
		<category><![CDATA[rules]]></category>
		<category><![CDATA[waf]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azns.it/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[mod_security è un modulo di apache che ci aiuta a rendere il sistema più sicuro attraverso un Web Application Firewall.
Il Web Application Firewall (per gli amici WAF) è un filtro che controlla il traffico da e verso il webserver identificando possibili atticchi di alto livello come SQL Injection, Cross-Site scripting e simili.
L&#8217;utilizzo di mod_security deve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.azns.it/2012/01/04/rendiamo-sicuro-apache-con-mod_security/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ridondiamo un controller MooseFS con uCarp</title>
		<link>http://www.azns.it/2011/12/27/ridondiamo-un-controller-moosefs-con-ucarp/</link>
		<comments>http://www.azns.it/2011/12/27/ridondiamo-un-controller-moosefs-con-ucarp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.zuin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud e virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[metadata]]></category>
		<category><![CDATA[mfs]]></category>
		<category><![CDATA[mfsmaster]]></category>
		<category><![CDATA[mfsmetalogger]]></category>
		<category><![CDATA[MooseFS]]></category>
		<category><![CDATA[ridondanza]]></category>
		<category><![CDATA[ridondare]]></category>
		<category><![CDATA[slave]]></category>
		<category><![CDATA[ucarp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azns.it/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Tra tutti i filesystem cluster, il mio preferito è senza dubbio MooseFS in quanto è sicuramente il più collaudato nell&#8217;aggiunta dei nodi e quello più facile da gestire in caso di problemi.
L&#8217;unica nota dolente di questo filesystem è la necessità di avere un controller che rappresenta un Single Point of Failure; gli sviluppatori di MooseFS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.azns.it/2011/12/27/ridondiamo-un-controller-moosefs-con-ucarp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo pannello CRM</title>
		<link>http://www.azns.it/2011/12/21/nuovo-pannello-crm/</link>
		<comments>http://www.azns.it/2011/12/21/nuovo-pannello-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.zuin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[abbonamenti]]></category>
		<category><![CDATA[appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[fatture]]></category>
		<category><![CDATA[helpdesk]]></category>
		<category><![CDATA[OpenERP]]></category>
		<category><![CDATA[pannello]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[ticket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azns.it/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Si stanno per avvicinare le feste di fine anno, per cui abbiamo pensato di prepararvi un piccolo regalino di Natale aggiungendo una nuova funzionalità al nostro sistema: il pannello CRM.
Nel riquadro &#8220;Servizi&#8221; qui a sinistra, è ora presente la nuova voce &#8220;Pannello Clienti&#8221; attraverso la quale potrete accedere direttamente al nostro CRM per poter monitorare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.azns.it/2011/12/21/nuovo-pannello-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa si intende per REST</title>
		<link>http://www.azns.it/2011/12/16/cosa-si-intende-per-rest/</link>
		<comments>http://www.azns.it/2011/12/16/cosa-si-intende-per-rest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.zuin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[acronimo]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[create]]></category>
		<category><![CDATA[CRUD]]></category>
		<category><![CDATA[delete]]></category>
		<category><![CDATA[Get]]></category>
		<category><![CDATA[MVC]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Put]]></category>
		<category><![CDATA[Read]]></category>
		<category><![CDATA[REST]]></category>
		<category><![CDATA[select]]></category>
		<category><![CDATA[spiegazione]]></category>
		<category><![CDATA[Upldate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azns.it/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[In questo articolo facciamo un po&#8217; di teoria: si sente spesso parlare di API, cioè la possibilità di comunicare con un determinato software attraverso delle istruzioni impartite dall&#8217;esterno.
Normalmente si utilizzano due protocolli simili: il SOAP e l&#8217;XML-RPC, anche se il secondo è senza dubbio il più conosciuto e utilizzato.
In questo articolo ci soffermiamo su un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.azns.it/2011/12/16/cosa-si-intende-per-rest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primi passi con #MongoDB</title>
		<link>http://www.azns.it/2011/12/12/primi-passi-con-mongodb/</link>
		<comments>http://www.azns.it/2011/12/12/primi-passi-con-mongodb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.zuin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Linux in generale]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[mongodb]]></category>
		<category><![CDATA[select]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azns.it/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[MongoDB è uno database appartente alla nuova tipologia &#8220;NoSQL&#8221;, particolarmente adatti per le applicazioni Cloud. Lo scopo di MongoDB è quello di essere facilmente scalabile, orientato ai documenti ed estremamente veloce.
Per MongoDB, difatti, tutte le informazini memorizzate sono dei documenti in formato JSON e, per memorizzarle, utilizza uno storage basato su GridFS che quindi è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.azns.it/2011/12/12/primi-passi-con-mongodb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#OpenERP, personalizzazione dei report</title>
		<link>http://www.azns.it/2011/12/10/openerp-personalizzazione-dei-report/</link>
		<comments>http://www.azns.it/2011/12/10/openerp-personalizzazione-dei-report/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 13:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.zuin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli Blog]]></category>
		<category><![CDATA[billing]]></category>
		<category><![CDATA[custom]]></category>
		<category><![CDATA[di]]></category>
		<category><![CDATA[fatture]]></category>
		<category><![CDATA[invoice]]></category>
		<category><![CDATA[OpenERP]]></category>
		<category><![CDATA[ordini]]></category>
		<category><![CDATA[personalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azns.it/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[OpenERP utilizza i report per generare i documenti da stampare: ad esempio gli ordini di vendita, le fatture e le note di credito sono dei report che quindi possono essere personalizzati.
Esistono molte possibilità per modificare il layout attraverso i moduli aggiuntivi di OpenERP (ad es. WebKit), però il metodo più efficace è senza dubbio l&#8217;installazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.azns.it/2011/12/10/openerp-personalizzazione-dei-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#OpenERP breve recensione</title>
		<link>http://www.azns.it/2011/12/07/openerp-breve-recensione/</link>
		<comments>http://www.azns.it/2011/12/07/openerp-breve-recensione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.zuin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli Blog]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[Gestionale]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[macos]]></category>
		<category><![CDATA[OpenERP. CRM]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[pygtk]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[xml-rpc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azns.it/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[OpenERP è uno dei pochi software ERP OpenSource. Gli ERP sono sostanzialmente software gestionali che integrano funzionalità avanzate quali, ad esempio, sistemi di controllo di produzione, CRM, gestione del magazzino e molto altro.
OpenERP è un software stabile (siamo ormai giunti alla versione 6.1), tradotto in numerose lingue e ovviamente c&#8217;è una traduzione italiana ufficiale: quindi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.azns.it/2011/12/07/openerp-breve-recensione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: azns.it @ 2012-02-23 05:55:39 -->
